分享至
?
2019年官渡区吴井街道社区工作人员招考笔试成绩及面试人员名单公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | |
是 | 否 | ||||||
1 | 张学全 | 男 | 1996 | 190201 | 68 | 是 | |
2 | 唐磊 | 男 | 1987 | 190101 | 61 | 是 | |
3 | 李云彪 | 男 | 1995 | 190111 | 58 | 是 | |
4 | 李茜娴 | 女 | 1997 | 190227 | 55 | 是 | |
5 | 唐力 | 男 | 1994 | 190219 | 54 | 是 | |
6 | 李箫予 | 男 | 1994 | 190130 | 54 | 是 | |
7 | 王飞 | 男 | 1989 | 190226 | 53 | 是 | |
8 | 徐芳 | 女 | 1987 | 190210 | 52 | 是 | |
9 | 丁伟 | 男 | 1994 | 190107 | 51 | 是 | |
10 | 赵婕 | 女 | 1994 | 190120 | 50 | 是 | |
11 | 田欣欣 | 女 | 1993 | 190208 | 49 | 是 | |
12 | 邓荣杰 | 男 | 1993 | 190105 | 49 | 是 | |
13 | 祁娜 | 女 | 1996 | 190127 | 49 | 是 | |
14 | 刘刚 | 男 | 1994 | 190126 | 49 | 是 | |
15 | 李俊 | 男 | 1982 | 190211 | 48 | 是 | |
16 | 张璐 | 女 | 1987 | 190218 | 48 | 是 | |
17 | 李美竹 | 女 | 1995 | 190202 | 47 | 否 | |
18 | 魏翔 | 男 | 1990 | 190214 | 47 | 否 | |
19 | 顾亚妮 | 女 | 1995 | 190204 | 47 | 否 | |
20 | 唐兴梅 | 女 | 1990 | 190106 | 47 | 否 | |
21 | 何英 | 女 | 1994 | 190114 | 46 | 否 | |
22 | 薛文婷 | 女 | 1997 | 190224 | 45 | 否 | |
23 | 吴楠 | 女 | 1994 | 190222 | 45 | 否 | |
24 | 范光辉 | 男 | 1996 | 190109 | 44 | 否 | |
25 | 温茹淇 | 女 | 1988 | 190103 | 44 | 否 | |
26 | 孙萁悦 | 女 | 1992 | 190112 | 43 | 否 | |
27 | 杨潇潇 | 女 | 1992 | 190207 | 43 | 否 | |
28 | 王天雄 | 男 | 1997 | 190217 | 42 | 否 | |
29 | 刘磊 | 男 | 1987 | 190123 | 42 | 否 | |
30 | 徐瑞彬 | 男 | 1997 | 190132 | 42 | 否 | |
31 | 邓荣 | 女 | 1991 | 190129 | 42 | 否 | |
32 | 雷瑜 | 女 | 1984 | 190117 | 41 | 否 | |
33 | 粱凌 | 男 | 1995 | 190119 | 41 | 否 | |
34 | 王佳 | 女 | 1996 | 190104 | 40 | 否 | |
35 | 牟丹 | 女 | 1989 | 190206 | 39 | 否 | |
36 | 李承龙 | 男 | 1989 | 190128 | 39 | 否 | |
37 | 曹甄 | 女 | 1997 | 190220 | 37 | 否 | |
38 | 王健如 | 女 | 1995 | 190212 | 36 | 否 | |
39 | 马元铿 | 男 | 1994 | 190108 | 36 | 否 | |
40 | 罗睿 | 女 | 1990 | 190102 | 35 | 否 | |
41 | 李晓茜 | 女 | 1986 | 190223 | 35 | 否 | |
42 | 崔芮铭 | 男 | 1996 | 190115 | 35 | 否 | |
43 | 杨佳 | 女 | 1993 | 190213 | 34 | 否 | |
44 | 杨承璋 | 男 | 1993 | 190125 | 34 | 否 | |
45 | 万语涵 | 女 | 1994 | 190215 | 33 | 否 | |
46 | 王卢露 | 女 | 1984 | 190216 | 31 | 否 | |
47 | 马丽 | 女 | 1981 | 190122 | 29 | 否 | |
48 | 潘忠玲 | 女 | 1984 | 190225 | 28 | 否 | |
49 | 张潇文 | 女 | 1989 | 190121 | 25 | 否 | |
50 | 余倩 | 女 | 1987 | 190113 | 22 | 否 | |
51 | 卢籽伶 | 女 | 1996 | 190124 | 21 | 否 | |
52 | 甘强 | 男 | 1997 | 190131 | 否 | ||
53 | 布雨冉 | 女 | 1993 | 190118 | 否 | ||
54 | 彭珍 | 女 | 1985 | 190116 | 否 | ||
55 | 段东 | 男 | 1995 | 190110 | 否 | ||
56 | 罗亚 | 男 | 1994 | 190209 | 否 | ||
57 | 李付梅 | 女 | 1991 | 190205 | 否 | ||
58 | 郑彩虹 | 女 | 1993 | 190203 | 否 | ||
注:面试人数十六人。所有面试人员携带身份证和准考证于二〇一九年十一月九日上午八时三十分前到面试地点(官渡区民航路小学)进行身份确认和面试准备。二〇一九年十一月九日上午九时正开始面试,九时前未能到达面试现场完成身份确认者视为弃权。 | |||||||
官渡区吴井街道办事处 | |||||||
二〇一九年十一月六日 |