分享至
?
昆明市官渡区禁毒委2019年社区康复工作人员招考成绩公示及体检名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩计入总成绩 | 面试成绩 | 面试成绩计入总成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 唐兴梅 | 女 | 1990/11/6 | 192011100122 | 77.00 | 38.50 | 83.67 | 41.84 | 80.34 | 是 | |
2 | 张悦驰 | 男 | 1990/12/9 | 192011100106 | 65.00 | 32.50 | 89.33 | 44.67 | 77.17 | 是 | |
3 | 胡慧敏 | 女 | 1994/11/18 | 192011100225 | 69.00 | 34.50 | 84.67 | 42.34 | 76.84 | 是 | |
4 | 苏秋爽 | 女 | 1995/8/30 | 192011100119 | 67.00 | 33.50 | 82.67 | 41.34 | 74.84 | 是 | |
5 | 李敏瑞 | 女 | 1988/11/26 | 192011100215 | 71.00 | 35.50 | 78.33 | 39.17 | 74.67 | 是 | |
6 | 蒋君梅 | 女 | 1971/11/25 | 192011100117 | 70.00 | 35.00 | 78.33 | 39.17 | 74.17 | 是 | |
7 | 肖萍莲 | 女 | 1973/8/5 | 192011100118 | 55.00 | 27.50 | 91.33 | 45.67 | 73.17 | 是 | |
8 | 屠一凡 | 男 | 1995/10/12 | 192011100120 | 60.00 | 30.00 | 86.00 | 43.00 | 73.00 | 是 | |
9 | 罗丽珠 | 女 | 1990/10/30 | 192011100211 | 54.00 | 27.00 | 91.67 | 45.84 | 72.84 | 是 | |
10 | 李媛媛 | 女 | 1993/8/15 | 192011100126 | 56.00 | 28.00 | 89.33 | 44.67 | 72.67 | 是 | |
11 | 李易蓉 | 女 | 1985/11/1 | 192011100103 | 53.00 | 26.50 | 91.33 | 45.67 | 72.17 | 是 | |
12 | 王天雄 | 男 | 1997/3/23 | 192011100217 | 67.00 | 33.50 | 77.00 | 38.50 | 72.00 | 是 | |
13 | 杨炫瑛 | 女 | 1989/1/11 | 192011100109 | 67.00 | 33.50 | 77.00 | 38.50 | 72.00 | 是 | |
14 | 方琳 | 女 | 1975/4/10 | 192011100124 | 53.00 | 26.50 | 90.33 | 45.17 | 71.67 | 是 | |
15 | 蒋民康 | 男 | 1996/11/27 | 192011100226 | 53.00 | 26.50 | 89.67 | 44.84 | 71.34 | 是 | |
16 | 王娇 | 女 | 1988/7/15 | 192011100201 | 64.00 | 32.00 | 78.67 | 39.34 | 71.34 | 是 | |
17 | 李俊 | 男 | 1982/12/8 | 192011100114 | 60.00 | 30.00 | 82.33 | 41.17 | 71.17 | 否 | |
18 | 唐莉 | 女 | 1980/7/16 | 192011100216 | 50.00 | 25.00 | 92.00 | 46.00 | 71.00 | 否 | |
19 | 段佳艳 | 女 | 1992/1/26 | 192011100223 | 59.00 | 29.50 | 81.67 | 40.84 | 70.34 | 否 | |
20 | 吴国丽 | 女 | 1970/1/18 | 192011100128 | 66.00 | 33.00 | 71.33 | 35.67 | 68.67 | 否 | |
21 | 李荣 | 男 | 1983/4/29 | 192011100111 | 63.00 | 31.50 | 70.33 | 35.17 | 66.67 | 否 | |
22 | 代雨佳 | 女 | 1997/2/11 | 192011100121 | 53.00 | 26.50 | 79.67 | 39.84 | 66.34 | 否 | |
23 | 攸淙 | 女 | 1988/8/12 | 192011100221 | 49.00 | 24.50 | 82.67 | 41.34 | 65.84 | 否 | |
24 | 牟丹 | 女 | 1989/5/2 | 192011100107 | 53.00 | 26.50 | 77.00 | 38.50 | 65.00 | 否 | |
25 | 李姝静 | 女 | 1998/1/21 | 192011100112 | 54.00 | 27.00 | 75.67 | 37.84 | 64.84 | 否 | |
26 | 汪智霞 | 女 | 1970/5/2 | 192011100129 | 58.00 | 29.00 | 71.33 | 35.67 | 64.67 | 否 | |
27 | 李文云 | 男 | 1994/11/9 | 192011100110 | 53.00 | 26.50 | 73.00 | 36.50 | 63.00 | 否 | |
28 | 李美竹 | 女 | 1995/1/10 | 192011100102 | 54.00 | 27.00 | 71.33 | 35.67 | 62.67 | 否 | |
29 | 李敏 | 男 | 1998/1/23 | 192011100108 | 48.00 | 24.00 | 76.33 | 38.17 | 62.17 | 否 | |
30 | 李丹 | 女 | 1991/12/13 | 192011100220 | 49.00 | 24.50 | 74.67 | 37.34 | 61.84 | 否 | |
31 | 王虹 | 女 | 1985/5/31 | 192011100130 | 52.00 | 26.00 | 70.33 | 35.17 | 61.17 | 否 | |
32 | 余倩 | 女 | 1987/4/22 | 192011100205 | 48.00 | 24.00 | 74.33 | 37.17 | 61.17 | 否 | |
33 | 郝东 | 男 | 1992/8/21 | 192011100207 | 48.00 | 24.00 | 68.33 | 34.17 | 58.17 | 否 | |
34 | 何杨 | 男 | 1997/1/21 | 192011100224 | 48.00 | 24.00 | 59.67 | 29.84 | 53.84 | 否 | |
35 | 阴晓蓉 | 女 | 1971/9/28 | 192011100218 | 52.00 | 26.00 | 缺考 | 0.00 | 26.00 | 否 | 面试缺考 |
备注:体检时间、地点另行通知。 | |||||||||||
昆明市官渡区禁毒委办公室 | |||||||||||
二〇一九年十一月二十三日 |