分享至
根据《云南省公安厅交通警察总队2019年公开招聘辅警人员公告》要求,现对以下通过笔试、面试、体检、政审等环节的录用考生进行公示。公示时间为2019年11月26日至2019年12月1日(共7天)。公示期间,对录用人员有异议的,可拨打电话0871- 65613837进行咨询。公示期满,按规定办理录用手续。
综合岗
报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否录用 |
综合岗 | 2019091134 | 邵婷婷 | 78.36 | 1 | 是 |
综合岗 | 2019091141 | 高易 | 76.74 | 2 | 是 |
综合岗 | 2019091140 | 邓子能 | 73.4 | 3 | 是 |
综合岗 | 2019091266 | 黄一洋 | 72.52 | 4 | 是 |
综合岗 | 2019091133 | 顾晟好 | 72.5 | 5 | 是 |
综合岗 | 2019091205 | 陈潜 | 71.66 | 6 | 是 |
综合岗 | 2019091230 | 张朝飞 | 71.52 | 7 | 是 |
综合岗 | 2019091306 | 王宏涛 | 71.26 | 8 | 是 |
综合岗 | 2019091271 | 陈旭 | 70.5 | 9 | 是 |
综合岗 | 2019091154 | 吕梦瑶 | 70.4 | 10 | 是 |
综合岗 | 2019091157 | 毕然 | 69.76 | 11 | 是 |
综合岗 | 2019091125 | 黄新奇 | 69.62 | 12 | 是 |
综合岗 | 2019091304 | 采天泉 | 69.48 | 13 | 是 |
综合岗 | 2019091169 | 谭俊 | 69.26 | 14 | 是 |
综合岗 | 2019091158 | 尹广鸿 | 68.86 | 15 | 是 |
综合岗 | 2019091113 | 张毓坤 | 68.58 | 16 | 是 |
综合岗 | 2019091105 | 许伟 | 67.64 | 17 | 是 |
综合岗 | 2019091212 | 赧明湘 | 67.64 | 18 | 自愿放弃 |
综合岗 | 2019091121 | 董杰雄 | 67.5 | 19 | 是 |
维护岗
报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否录用 |
维护岗 | 2019091263 | 晏攀 | 65.4 | 1 | 自愿放弃 |
维护岗 | 2019091320 | 卢俊峰 | 64.7 | 2 | 是 |
维护岗 | 2019091311 | 杨钧发 | 58.7 | 3 | 自愿放弃递补机会 |
维护岗 | 2019091327 | 李银洁 | 57.28 | 4 | 是 |
云南裕协人力资源服务有限公司
云南省公安厅交通警察总队
2019年11月26日
?