分享至
根据《云南省公安厅交通警察总队2019年公开招聘辅警人员公告》要求,现将参加面试人员综合成绩进行公示,公示期为2019年11月5日至2019年11月7日。
综合岗
报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
综合岗 | 2019091134 | 邵婷婷 | 78.00 | 78.6 | 78.36 | 1 |
综合岗 | 2019091141 | 高易 | 63.00 | 85.9 | 76.74 | 2 |
综合岗 | 2019091140 | 邓子能 | 56.00 | 85 | 73.4 | 3 |
综合岗 | 2019091266 | 黄一洋 | 53.50 | 85.2 | 72.52 | 4 |
综合岗 | 2019091133 | 顾晟好 | 65.00 | 77.5 | 72.5 | 5 |
综合岗 | 2019091205 | 陈潜 | 51.50 | 85.1 | 71.66 | 6 |
综合岗 | 2019091230 | 张朝飞 | 46.50 | 88.2 | 71.52 | 7 |
综合岗 | 2019091306 | 王宏涛 | 55.00 | 82.1 | 71.26 | 8 |
综合岗 | 2019091271 | 陈旭 | 48.00 | 85.5 | 70.5 | 9 |
综合岗 | 2019091154 | 吕梦瑶 | 53.00 | 82 | 70.4 | 10 |
综合岗 | 2019091157 | 毕然 | 52.00 | 81.6 | 69.76 | 11 |
综合岗 | 2019091125 | 黄新奇 | 53.00 | 80.7 | 69.62 | 12 |
综合岗 | 2019091304 | 采天泉 | 52.50 | 80.8 | 69.48 | 13 |
综合岗 | 2019091169 | 谭俊 | 59.00 | 76.1 | 69.26 | 14 |
综合岗 | 2019091158 | 尹广鸿 | 46.00 | 84.1 | 68.86 | 15 |
综合岗 | 2019091113 | 张毓坤 | 58.50 | 75.3 | 68.58 | 16 |
综合岗 | 2019091105 | 许伟 | 60.50 | 72.4 | 67.64 | 17 |
综合岗 | 2019091212 | 赧明湘 | 47.00 | 81.4 | 67.64 | 18 |
综合岗 | 2019091121 | 董杰雄 | 48.00 | 80.5 | 67.5 | 19 |
综合岗 | 2019091281 | 马殿波 | 48.50 | 78.4 | 66.44 | 20 |
综合岗 | 2019091265 | 龙云浩 | 49.00 | 77.1 | 65.86 | 21 |
综合岗 | 2019091273 | 季进杰 | 68.00 | 64 | 65.6 | 22 |
综合岗 | 2019091147 | 赵家喜 | 53.00 | 73.4 | 65.24 | 23 |
综合岗 | 2019091103 | 王飞 | 48.00 | 75.5 | 64.5 | 24 |
综合岗 | 2019091300 | 肖宇 | 55.50 | 70.4 | 64.44 | 25 |
综合岗 | 2019091142 | 蒋思切 | 51.00 | 72.6 | 63.96 | 26 |
综合岗 | 2019091287 | 蒋润睿 | 52.00 | 71.6 | 63.76 | 27 |
综合岗 | 2019091115 | 杨敏 | 49.50 | 73 | 63.6 | 28 |
综合岗 | 2019091267 | 郑昆易 | 46.50 | 74.6 | 63.36 | 29 |
综合岗 | 2019091264 | 刘沿江 | 56.50 | 66.6 | 62.56 | 30 |
综合岗 | 2019091172 | 钱龙 | 47.00 | 72.8 | 62.48 | 31 |
综合岗 | 2019091231 | 殷红兵 | 48.50 | 71.6 | 62.36 | 32 |
综合岗 | 2019091131 | 李伊健 | 49.00 | 70.4 | 61.84 | 33 |
综合岗 | 2019091185 | 王涛 | 48.00 | 71 | 61.8 | 34 |
综合岗 | 2019091297 | 蒋德松 | 45.50 | 72 | 61.4 | 35 |
综合岗 | 2019091114 | 杨世俊 | 51.00 | 67.9 | 61.14 | 36 |
综合岗 | 2019091277 | 陈楠 | 45.50 | 71.4 | 61.04 | 37 |
综合岗 | 2019091191 | 蔡雷 | 50.00 | 66 | 59.6 | 38 |
综合岗 | 2019091184 | 李文 | 51.00 | 65 | 59.4 | 39 |
综合岗 | 2019091302 | 刘倩 | 54.00 | 61.7 | 58.62 | 40 |
综合岗 | 2019091193 | 张丽娟 | 53.00 | 62.2 | 58.52 | 41 |
综合岗 | 2019091160 | 葛茜 | 47.00 | 66.1 | 58.46 | 42 |
综合岗 | 2019091136 | 曹涛 | 57.00 | 58.6 | 57.96 | 43 |
综合岗 | 2019091129 | 何卿琳 | 50.00 | 63 | 57.8 | 44 |
综合岗 | 2019091232 | 袁梦澜 | 45.50 | 65.8 | 57.68 | 45 |
综合岗 | 2019091156 | 张博 | 47.00 | 63.6 | 56.96 | 46 |
综合岗 | 2019091307 | 邓享松 | 51.50 | 59.8 | 56.48 | 47 |
综合岗 | 2019091165 | 徐竞 | 49.50 | 60.8 | 56.28 | 48 |
综合岗 | 2019091122 | 彭菲 | 47.00 | 62.2 | 56.12 | 49 |
综合岗 | 2019091260 | 金姝婷 | 46.00 | 60.6 | 54.76 | 50 |
综合岗 | 2019091128 | 赵宝玉 | 51.00 | 56 | 54 | 51 |
综合岗 | 2019091166 | 侯志虎 | 49.50 | 54.2 | 52.32 | 52 |
综合岗 | 2019091294 | 谢茂林 | 47.50 | 55.2 | 52.12 | 53 |
综合岗 | 2019091109 | 赵正传 | 58.00 | 0 | 23.2 | 54 |
综合岗 | 2019091250 | 鲁文豪 | 52.50 | 0 | 21 | 55 |
综合岗 | 2019091182 | 范云凤 | 46.50 | 0 | 18.6 | 56 |
维护岗
报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
维护岗 | 2019091263 | 晏攀 | 54.00 | 73 | 65.4 | 1 |
维护岗 | 2019091320 | 卢俊峰 | 59.00 | 68.5 | 64.7 | 2 |
维护岗 | 2019091311 | 杨钧发 | 51.50 | 63.5 | 58.7 | 3 |
维护岗 | 2019091327 | 李银洁 | 52.00 | 60.8 | 57.28 | 4 |
维护岗 | 2019091324 | 李梦元 | 51.50 | 60.8 | 57.08 | 5 |
维护岗 | 2019091337 | 付艳飞 | 56.00 | 55 | 55.4 | 6 |
?