分享至
根据《云南省第一人民医院2023年面向社会公开招聘高层次人才考察聘用方案》,现将本次招聘综合成绩及进入下一环节人员名单公示如下:
一、综合成绩及进入下一环节人员名单
考核科室 | 考生姓名 | 技能水平测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入下一环节 |
骨科 | 赵兴文 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 是 |
内分泌科 | 张怡 | 92.00 | 79.60 | 85.80 | 是 |
肾内科 | 邓钦元 | 90.00 | 74.30 | 82.15 | 是 |
呼吸与危重症医学科 | 刘露 | 90.00 | 74.00 | 82.00 | 是 |
泌尿外科 | 陈丹雷 | 90.00 | 64.50 | 77.25 | 是 |
中医(肛肠)科 | 吴立斌 | 88.00 | 72.90 | 80.45 | 是 |
生殖医学科 | 田冀雯 | 63.00 | 59.00 | — | 否 |
二、如有异议,可向医院纪委办公室或监察审计处反映
监督电话:纪委办公室0871-63636930;
监察审计处0871-63638082。
三、下一环节考察相关要求将另行通知进入人员。
云南省第一人民医院
2023年9月8日