分享至
云南省第一人民医院2020年面向社会公开招聘
非事业编制护理人员递补拟聘人员名单公示
根据《云南省第一人民医院2020年面向社会公开招聘非事业编制护理人员面试、现场资格复审及实践技能考核公告》的工作安排,现将本次招聘递补拟聘人员名单公示如下:
一、递补拟聘人员名单
实践技能考核序号 | 姓名 | 面试成绩 | 实践技能考核成绩 | 综合成绩 |
6 | 蔡瑞娟 | 76.60 | 80.67 | 79.04 |
54 | 段宝璐 | 66.80 | 87.00 | 78.92 |
77 | 戈明旭 | 68.80 | 85.67 | 78.92 |
85 | 谷城晓 | 71.20 | 83.67 | 78.68 |
103 | 何粉 | 71.80 | 83.00 | 78.52 |
119 | 候娇 | 69.60 | 84.67 | 78.64 |
132 | 黄强 | 63.80 | 88.33 | 78.52 |
139 | 纪艳 | 68.40 | 85.67 | 78.76 |
216 | 刘丝雨 | 64.20 | 88.33 | 78.68 |
226 | 鲁芮伶 | 65.80 | 87.00 | 78.52 |
245 | 马倩霞 | 72.00 | 83.67 | 79.00 |
253 | 缪权 | 70.60 | 84.67 | 79.04 |
275 | 屈永强 | 70.60 | 84.00 | 78.64 |
367 | 鄢琼梅 | 65.00 | 87.33 | 78.40 |
371 | 杨朝强 | 67.20 | 86.00 | 78.48 |
383 | 杨丽芳(129) | 69.40 | 85.00 | 78.76 |
406 | 杨雪 | 67.20 | 87.00 | 79.08 |
433 | 袁园 | 63.20 | 88.33 | 78.28 |
446 | 张惠敏 | 68.60 | 85.67 | 78.84 |
447 | 张建梅 | 67.00 | 86.67 | 78.80 |
460 | 张绍力 | 64.20 | 89.00 | 79.08 |
462 | 张馨予 | 63.40 | 89.33 | 78.96 |
483 | 赵庆玉 | 70.00 | 85.00 | 79.00 |
492 | 钟山 | 69.20 | 84.33 | 78.28 |
二、公示期间如有异议,可向医院纪委办公室或监察审计处反映
公示日期:2020年8月11日~8月17日。
监督电话:纪委办公室0871-63636930
监察审计处0871-63638082
云南省第一人民医院
2020年8月11日发布时间:2020-08-11