APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年昆明市民政局事业单位招聘工作人员综合成绩

分享至

昆明市民政局2023年事业单位公开招聘工作人员综合成绩

昆明市民政局2023年事业单位公开招聘工作人员综合成绩

昆明市民政局2023年事业单位公开招聘工作人员综合成绩
序号 主管单位名称 下属事业 单位名称 岗位名称 岗位代码 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名
卷面成绩 折算成绩
1 昆明市民政局 昆明市精神病院 临床医生(女性精神障碍病区医生) 15301043004000002 5253960904818 184.60 61.53 82.46 143.99 1
2 临床医生 15301043004000003 5253960905411 155.20 51.73 69.30 121.03 1
3 5253960902617 189.60 63.20 0.00 63.20 2
4 昆明市殡仪馆 殡仪服务员 15301043002000001 1153910303310 205.00 68.33 85.36 153.69 1
5 1153950401203 202.00 67.33 83.02 150.35 2
6 1153900100629 206.50 68.83 76.02 144.85 3
7 昆明市儿童福利院 护士 15301043003000001 5453930705016 199.00 66.33 87.48 153.81 1
8 5453930705004 192.50 64.17 82.90 147.07 2
9 5453930706908 187.90 62.63 79.72 142.35 3
10 康复医生 15301043003000002 5253960902217 187.50 62.50 82.72 145.22 1
11 5253960904810 177.90 59.30 83.10 142.40 2
12 5253960904327 185.10 61.70 75.72 137.42 3
13 舞蹈教师 15301043003000003 4153910403117 208.50 69.50 82.86 152.36 1
14 4153910400407 189.50 63.17 79.06 142.23 2
15 4153920801012 188.00 62.67 76.32 138.99 3
16 昆明市西郊安置所 护理 15301043001000123 5453930703805 162.30 54.10 82.14 136.24 1
17 5453930705811 148.10 49.37 77.56 126.93 2
18 5453930704815 159.80 53.27 0.00 53.27 3

来源:https://mzj.km.gov.cn/c/2023-07-19/4755731.shtml

专题推荐

进入关怀模式