根据《昆明市2025年事业单位公开招聘工作人员公告》有关规定,经网络报名后,因无人报名、未达到开考比例或免笔试岗位招聘计划数与通过资格初审报名人数比例超过1:10,招聘岗位予以取消、裁减、降低开考比例和加试笔试,具体情况如下:
一、 取消岗位
因无人报名或未达到开考比例,52个岗位予以取消,具体情况如下。
对于报考岗位被取消且已缴费的人员,允许改报符合条件的其他岗位,其中,村(社区)干部仅可改报服务地所属县(市)区辖区内其他岗位,免笔试岗位被取消的仅可改报其他符合条件的免笔试岗位(含本公告所列加试笔试岗位,具体详见“五、免笔试岗位加试笔试”)。
请于在2025年2月28日9:00至16:00,登录“全国人事考试服务平台”,选择改报其他单位符合条件的岗位,改报审核通过视为改报成功。
序号 | 市、区 | 主管部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 开考比例 | 报名缴费通过人数 |
1 | 昆明市 | 昆明市自然资源和规划局 | 昆明市测绘研究院 | 自然资源遥感检测岗(专业技术岗) | 15301027003000001 | 1 | 1:3 | 0 |
2 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市延安医院 | 总院生殖遗传科技师硕士岗位 | 15301030001000010 | 1 | 1:3 | 1 |
3 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委 | 昆明市第一人民医院 | 超声医学科硕士B岗 | 15301030002000003 | 1 | 1:3 | 0 |
4 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委 | 昆明市第一人民医院 | 呼吸与危重症医学科博士岗 | 15301030002000007 | 1 | 1:3 | 0 |
5 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委 | 昆明市第一人民医院 | 医学检验中心博士岗 | 15301030002000009 | 1 | 1:3 | 0 |
6 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委 | 昆明市第一人民医院 | 内分泌科博士岗 | 15301030002000013 | 1 | 1:3 | 0 |
7 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委 | 昆明市第一人民医院 | 皮肤科博士岗 | 15301030002000014 | 1 | 1:3 | 0 |
8 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第二人民医院 | 中药药师A | 15301030003000014 | 1 | 1:3 | 1 |
9 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第二人民医院 | 检验科医师A | 15301030003000008 | 1 | 1:3 | 1 |
10 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第三人民医院 | 骨科康复医师岗 | 15301030004000004 | 1 | 1:3 | 0 |
11 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第三人民医院 | 长坡重症医学科医师岗 | 15301030004000010 | 1 | 1:3 | 1 |
12 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市中医医院 | 药学部 | 15301030007000022 | 1 | 1:3 | 1 |
13 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市妇幼保健院 | 儿童康复科 | 15301030005000004 | 1 | 1:3 | 0 |
14 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市妇幼保健院 | 放射影像科 | 15301030005000013 | 1 | 1:3 | 0 |
15 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市妇幼保健院 | 重症医学科 | 15301030005000014 | 1 | 1:3 | 1 |
16 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南省精神病医院 | 药学部 | 15301030008000014 | 1 | 1:3 | 1 |
17 | 经开区 | 昆明经开区(自贸试验区昆明片区)社会事务局 | 昆明市经开人民医院 | 妇产科医师(专业技术岗) | 15301045001001001 | 1 | 1:3 | 0 |
18 | 经开区 | 昆明经开区(自贸试验区昆明片区)社会事务局 | 昆明市经开人民医院 | 骨科医师(专业技术岗) | 15301045001001002 | 1 | 1:3 | 1 |
19 | 磨憨—磨丁合作区 | 社会事务管理局 | 中心卫生院 | 医师岗 | 15301040004002001 | 1 | 1:3 | 0 |
20 | 磨憨—磨丁合作区 | 社会事务管理局 | 中心卫生院 | 医师岗 | 15301040004002002 | 1 | 1:3 | 0 |
21 | 盘龙区 | 盘龙区卫生健康局 | 盘龙区滇源街道中心卫生院 | 检验岗位(专业技术岗) | 15301044011003001 | 1 | 1:3 | 0 |
22 | 盘龙区 | 盘龙区卫生健康局 | 盘龙区人民医院 | 超声医师岗位(专业技术岗) | 15301044011010002 | 1 | 1:3 | 0 |
23 | 盘龙区 | 盘龙区卫生健康局 | 盘龙区人民医院 | 外科护理B岗(专业技术岗) | 15301044011010006 | 3 | 1:3 | 0 |
24 | 盘龙区 | 盘龙区卫生健康局 | 盘龙区人民医院 | 重症医师(专业技术岗) | 15301044011010010 | 4 | 1:3 | 0 |
25 | 盘龙区 | 盘龙区卫生健康局 | 盘龙区人民医院 | 消化内科医师(专业技术岗) | 15301044011010011 | 3 | 1:3 | 0 |
26 | 盘龙区 | 盘龙区卫生健康局 | 盘龙区人民医院 | 急诊内科医师(专业技术岗) | 15301044011010012 | 3 | 1:3 | 0 |
27 | 盘龙区 | 盘龙区卫生健康局 | 盘龙区人民医院 | 康复医师(专业技术岗) | 15301044011010013 | 2 | 1:3 | 0 |
28 | 盘龙区 | 盘龙区卫生健康局 | 盘龙区人民医院 | 会计(专业技术岗) | 15301044011010014 | 1 | 1:3 | 0 |
29 | 西山区 | 西山区卫生健康局 | 西山区妇幼健康服务中心 | 超声医师岗(专业技术岗) | 15301042026003001 | 1 | 1:3 | 0 |
30 | 西山区 | 西山区卫生健康局 | 西山区金碧社区卫生服务中心 | 康复医师岗(专业技术岗) | 15301042026004001 | 1 | 1:3 | 0 |
31 | 官渡区 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区六甲街道社区卫生服务中心 | 医学影像医师岗 | 15301043014009001 | 1 | 1:3 | 0 |
32 | 官渡区 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区人民医院 | 重症医学临床医师 | 15301043014011013 | 1 | 1:3 | 1 |
33 | 富民县 | 富民县交通运输局 | 富民县综合交通运输事业发展中心 | 智慧交通(专业技术岗) | 15301050004001002 | 1 | 1:3 | 0 |
34 | 富民县 | 富民县东村镇人民政府 | 东村镇综合行政执法队 | 畜牧兽医(管理岗) | 15301050016002001 | 1 | 1:3 | 0 |
35 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市第一人民医院 | 精神科医生(专业技术岗) | 15301049011001006 | 1 | 1:3 | 0 |
36 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市第一人民医院 | 泌尿外科医生(专业技术岗) | 15301049011001026 | 1 | 1:3 | 0 |
37 | 嵩明县 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县第二人民医院 | 临床(专业技术岗) | 15301055021001001 | 1 | 1:3 | 1 |
38 | 嵩明县 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县人民医院 | 西医临床岗位1 (专业技术岗位) | 15301055021007006 | 1 | 1:3 | 0 |
39 | 嵩明县 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县人民医院 | 西医临床岗位2 (专业技术岗位) | 15301055021007007 | 1 | 1:3 | 1 |
40 | 嵩明县 | 嵩明县教育体育局 | 嵩明县嵩阳一中 | 初中英语(专业技术岗) | 15301055022003005 | 3 | 1:3 | 2 |
41 | 嵩明县 | 嵩明县教育体育局 | 嵩明县嵩阳一中 | 初中物理(专业技术岗) | 15301055022003007 | 1 | 1:3 | 1 |
42 | 嵩明县 | 嵩明县教育体育局 | 嵩明县嵩阳街道第二初级中学 | 初中数学(专业技术岗) | 15301055022004003 | 1 | 1:3 | 0 |
43 | 嵩明县 | 嵩明县教育体育局 | 嵩明县嵩阳街道第二初级中学 | 初中英语(专业技术岗) | 15301055022004004 | 1 | 1:3 | 0 |
44 | 嵩明县 | 嵩明县教育体育局 | 嵩明县嵩阳街道第二初级中学 | 初中物理(专业技术岗) | 15301055022004005 | 1 | 1:3 | 0 |
45 | 嵩明县 | 嵩明县教育体育局 | 云南师范大学附属嵩明中学 | 初中数学(专业技术岗) | 15301055022007003 | 1 | 1:3 | 0 |
46 | 寻甸县 | 寻甸县人民政府办公室 | 寻甸县智慧城市管理服务中心 | 综合管理 | 15301056003001001 | 1 | 1:3 | 2 |
47 | 寻甸县 | 寻甸县卫生健康局 | 寻甸县中医医院 | 信息科 | 15301056032003002 | 1 | 1:3 | 1 |
48 | 宜良县 | 宜良县卫生健康局 | 宜良县妇幼健康服务中心 | 超声医师岗 | 15301058002004002 | 1 | 1:3 | 0 |
49 | 石林县 | 石林县卫生健康局 | 石林县人民医院 | 麻醉医生 | 15301054017001001 | 1 | 1:3 | 0 |
50 | 石林县 | 石林县卫生健康局 | 石林县人民医院 | 儿科医生(男) | 15301054017001005 | 1 | 1:3 | 1 |
51 | 石林县 | 石林县卫生健康局 | 石林县中医医院 | 麻醉医生 | 15301054017002001 | 1 | 1:3 | 0 |
52 | 石林县 | 石林县卫生健康局 | 石林县中医医院 | 影像医生 | 15301054017002003 | 1 | 1:3 | 0 |
二、 裁减岗位
因未达到开考比例,4个岗位予以裁减,可正常开考,具体情况如下:
序号 | 市、区 | 主管部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 开考比例 | 报名缴费通过人数 | 裁减招聘人数 | 裁减后剩余招聘人数 |
1 | 盘龙区 | 盘龙区卫生健康局 | 盘龙区人民医院 | 外科护理A岗(专业技术岗) | 15301044011010005 | 3 | 1:3 | 3 | 2 | 1 |
2 | 嵩明县 | 嵩明县教育体育局 | 嵩明县嵩阳一中 | 初中语文(专业技术岗) | 15301055022003001 | 4 | 1:3 | 9 | 1 | 3 |
3 | 嵩明县 | 嵩明县教育体育局 | 嵩明县嵩阳街道第二初级中学 | 初中语文(专业技术岗) | 15301055022004001 | 2 | 1:3 | 3 | 1 | 1 |
4 | 嵩明县 | 嵩明县教育体育局 | 云南师范大学附属嵩明中学 | 初中英语(专业技术岗) | 15301055022007004 | 2 | 1:3 | 4 | 1 | 1 |
三、 降低开考比例岗位
因未达到开考比例,29个岗位降低开考比例,具体情况如下:
序号 | 市、区 | 主管部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 开考比例 | 报名缴费通过人数 | 降低后开考比例 |
1 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市延安医院 | 总院博士岗位 | 15301030001000001 | 13 | 1:3 | 16 | 1:1 |
2 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市延安医院 | 总院心脏外科麻醉硕士A岗位 | 15301030001000014 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1 |
3 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市妇幼保健院 | 临床心理门诊 | 15301030005000011 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1 |
4 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第二人民医院 | 检验科技师B | 15301030003000011 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
5 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第二人民医院 | 护理岗 | 15301030003000016 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
6 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第三人民医院 | 耐药与重症结核科医师岗 | 15301030004000009 | 3 | 1:3 | 7 | 1:2 |
7 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第三人民医院 | 内二科医师岗 | 15301030004000011 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
8 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第三人民医院 | 妇产儿科医师岗 | 15301030004000013 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
9 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市妇幼保健院 | 手术麻醉科 | 15301030005000012 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
10 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市儿童医院 | 重症医学科医师岗 | 15301030006000004 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
11 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南省精神病医院 | 男性精神科病房护理(硕士A岗) | 15301030008000005 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2 |
12 | 盘龙区 | 盘龙区卫生健康局 | 盘龙区人民医院 | 病理医师(专业技术岗) | 15301044011010009 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1 |
13 | 西山区 | 昆明市西山区卫生健康局 | 昆明市西山区永昌社区卫生服务中心 | 临床医师岗(专业技术岗位) | 15301042026005001 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
14 | 西山区 | 昆明市西山区卫生健康局 | 昆明市西山区永昌社区卫生服务中心 | 眼科医师岗(专业技术岗位) | 15301042026005002 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
15 | 西山区 | 昆明市西山区卫生健康局 | 昆明市西山区前卫社区卫生服务中心 | 影像医师岗(专业技术岗位) | 15301042026008001 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1 |
16 | 官渡区 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 医学影像医师岗 | 15301043014004002 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1 |
17 | 官渡区 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区大板桥街道社区卫生服务中心 | 医学影像医师岗 | 15301043014008001 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
18 | 官渡区 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区人民医院 | 病理医师 | 15301043014011001 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
19 | 官渡区 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区人民医院 | 康复医学科临床医师 | 15301043014011008 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
20 | 官渡区 | 官渡区卫生健康局 | 官渡区人民医院 | 急诊外科临床医师 | 15301043014011015 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1 |
21 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市第一人民医院 | 肺血管介入医生(专业技术岗) | 15301049011001003 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
22 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市第一人民医院 | 新生儿科医生(专业技术岗) | 15301049011001007 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1 |
23 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市第一人民医院 | 神经外科医生b岗(专业技术岗) | 15301049011001022 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
24 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市第一人民医院 | 急救医生(专业技术岗) | 15301049011001027 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1 |
25 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市第一人民医院 | 耳鼻咽喉科医生b岗(专业技术岗) | 15301049011001024 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1 |
26 | 东川区 | 东川区卫生健康局 | 东川区人民医院 | 超声科临床岗位 | 15301051002002008 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
27 | 嵩明县 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县人民医院 | 儿科医师岗位(专业技术岗) | 15301055021007003 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
28 | 禄劝县 | 禄劝彝族苗族自治县卫生健康局 | 禄劝彝族苗族自治县第一人民医院 | 临床医学(专技岗) | 15301053007001001 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2 |
29 | 禄劝县 | 禄劝彝族苗族自治县卫生健康局 | 禄劝彝族苗族自治县翠华卫生院 | 临床医学(专技岗) | 15301053007008001 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
四、 裁减岗位并降低开考比例岗位
因未达到开考比例,3个岗位予以裁减并降低开考比例,具体情况如下:
序号 | 市、区 | 主管部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 开考比例 | 报名缴费通过人数 | 裁减后剩余招聘人数 | 降低后开考比例 |
1 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委 | 昆明市第一人民医院 | 药学部博士岗 | 15301030002000021 | 2 | 1:3 | 1 | 1 | 1:1 |
2 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市儿童医院 | 信息技术部专业技术岗位 | 15301030006000008 | 2 | 1:3 | 1 | 1 | 1:1 |
3 | 东川区 | 东川区卫生健康局 | 东川区精神病医院 | 临床岗位 | 15301051002001001 | 2 | 1:3 | 1 | 1 | 1:1 |
五、 免笔试岗位加试笔试
因免笔试岗位招聘计划数与通过资格初审报名人数比例超过1:10,15个岗位须加试笔试,具体情况如下:
加试笔试由市级行业主管部门和各县(市)区人社部门另行组织实施并公告,请考生主动联系有关招聘单位及县(市)区人社部门并及时关注招聘单位及县(市)区人社部门官网信息(具体联系电话及网址请查看岗位信息表“招聘单位网站”一栏)。
序号 | 市、区 | 主管部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 开考比例 | 报名缴费通过人数 |
1 | 昆明市 | 昆明市人民政府大健康发展管理办公室 | 昆明市植物博物馆建设管理办公室 | 专业技术岗 | 15301006001000001 | 1 | 1:3 | 55 |
2 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市第一人民医院 | 骨质疏松与骨病医生(专业技术岗) | 15301049011001011 | 1 | 1:3 | 12 |
3 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市第一人民医院 | 肿瘤放疗医生(专业技术岗) | 15301049011001012 | 1 | 1:3 | 16 |
4 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市第一人民医院 | 医学检验科工作人员(专业技术岗) | 15301049011001018 | 1 | 1:3 | 26 |
5 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市第一人民医院 | 脊柱外科医生(专业技术岗) | 15301049011001020 | 1 | 1:3 | 12 |
6 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市禄脿卫生院 | 临床医师(专业技术岗) | 15301049011006001 | 1 | 1:3 | 11 |
7 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市禄脿卫生院 | 影像医生(专业技术岗) | 15301049011006002 | 1 | 1:3 | 18 |
8 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市禄脿卫生院 | 临床护士(专业技术岗) | 15301049011006003 | 2 | 1:3 | 86 |
9 | 东川区 | 昆明市东川区卫生健康局 | 昆明市东川区汤丹镇卫生院 | 临床医师岗位 | 15301051002004001 | 1 | 1:3 | 11 |
10 | 东川区 | 昆明市东川区卫生健康局 | 昆明市东川区汤丹镇卫生院 | 临床医师岗位 | 15301051002004002 | 1 | 1:3 | 13 |
11 | 东川区 | 昆明市东川区卫生健康局 | 昆明市东川区乌龙镇卫生院 | 临床医师岗位 | 15301051002007001 | 1 | 1:3 | 12 |
12 | 东川区 | 昆明市东川区卫生健康局 | 昆明市东川区乌龙镇卫生院 | 放射临床岗位 | 15301051002007002 | 1 | 1:3 | 83 |
13 | 东川区 | 昆明市东川区司法局 | 昆明市东川区法律援助中心 | 法律服务岗 (专业技术岗位) | 15301051023001001 | 1 | 1:3 | 13 |
14 | 寻甸县 | 寻甸县司法局 | 寻甸县法律援助中心 | 法律援助 | 15301056011001001 | 1 | 1:3 | 19 |
15 | 寻甸县 | 寻甸县仁德街道办事处 | 仁德街道农业农村发展服务中心 | 综合岗 | 15301056016001001 | 1 | 1:3 | 18 |
昆明市人力资源和社会保障局
2025年2月27日
咨询客服了解更多优惠详情 |
---|
电话/微信同号:15398530190【白露】 电话/微信同号:18187515357【谷雨】 电话/微信同号:19387183685【立夏】 电话:0871-63339533 |