根据《云南省第一人民医院面向选定高校开展2023年度校园招聘工作的公告》内容及相关工作安排,现将本次招聘综合成绩及进入下一环节人员名单公示如下:
一、综合成绩及进入下一环节人员名单
考核科室 | 岗位类别 | 第一批拟招人数 | 考生序号 | 考生姓名 | 技能水平测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入下一环节 |
急诊外科 | 硕士专业技术岗 | 1 | 1 | 刘哲吟 | 70.00 | 69.00 | 69.50 | |
2 | 张航 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 是 | |||
儿科 | 博士专业技术岗 | 1 | 3 | 汪群先 | 91.00 | 85.20 | 88.10 | 是 |
硕士专业技术岗 | 3 | 4 | 李娟 | 66.00 | 55.80 | - | ||
5 | 穆玉菊 | 78.00 | 87.00 | 82.50 | 是 | |||
6 | 钟铭明 | 89.00 | 84.40 | 86.70 | 是 | |||
肝胆外科 | 博士专业技术岗 | 1 | 7 | 罗佳 | 87.00 | 87.30 | 87.15 | 是 |
普外二科 | 博士专业技术岗 | 1 | 8 | 李昆林 | 90.00 | 87.40 | 88.70 | 是 |
9 | 李兆朋 | 83.00 | 79.40 | 81.20 | ||||
乳腺甲状腺外科 | 博士专业技术岗 | 1 | 10 | 单丽宇 | 90.00 | 89.80 | 89.90 | 是 |
肾内科 | 博士专业技术岗 | 1 | 11 | 王新宇 | 89.00 | 85.60 | 87.30 | 是 |
口腔医学中心 | 硕士专业技术岗 | 1 | 12 | 骆姝含 | 91.00 | 84.20 | 87.60 | 是 |
13 | 汪鼎傑 | 74.00 | 82.60 | 78.30 | ||||
PET/CT科 | 博士专业技术岗 | 1 | 14 | 包广发 | 85.00 | 75.20 | 80.10 | 是 |
病理科 | 硕士专业技术岗 | 1 | 15 | 陈泓杉 | 87.00 | 84.40 | 85.70 | 是 |
超声科 | 硕士专业技术岗 | 1 | 16 | 给汝拉丛 | 88.00 | 81.20 | 84.60 | 是 |
骨科 | 博士专业技术岗 | 3 | 17 | 刘晓亮 | 89.00 | 83.60 | 86.30 | 是 |
18 | 杨雄刚 | 89.00 | 76.20 | 82.60 | 是 | |||
19 | 尧登博 | 89.00 | 84.00 | 86.50 | 是 | |||
呼吸与危重症医学科 | 博士专业技术岗 | 1 | 20 | 杨婷 | 90.00 | 83.40 | 86.70 | 是 |
护理部 | 硕士专业技术岗 | 3 | 21 | 董芮含 | 90.00 | 84.80 | 87.40 | 是 |
22 | 段云竹 | 85.00 | 88.80 | 86.90 | 是 | |||
23 | 黄蓉 | 78.00 | 80.40 | 79.20 | ||||
24 | 王坤源 | 88.00 | 77.80 | 82.90 | 是 | |||
25 | 叶莹 | 80.00 | 80.80 | 80.40 | ||||
急诊内科 | 硕士专业技术岗 | 2 | 26 | 毕娅琼 | 80.00 | 71.00 | 75.50 | |
27 | 陈梦婷 | 70.00 | 72.60 | 71.30 | ||||
28 | 林敏娟 | 80.00 | 81.00 | 80.50 | ||||
29 | 施壮娥 | 88.00 | 81.60 | 84.80 | 是 | |||
30 | 赵艺凡 | 90.00 | 88.00 | 89.00 | 是 | |||
麻醉手术科 | 硕士专业技术岗 | 3 | 31 | 李晓娜 | 75.00 | 79.40 | 77.20 | 是 |
32 | 赵敏溪 | 68.00 | 78.80 | 73.40 | 是 | |||
33 | 周彦君 | 80.00 | 81.40 | 80.70 | 是 | |||
皮肤科 | 博士专业技术岗 | 2 | 34 | 锁丽涛 | 80.00 | 77.00 | 78.50 | 是 |
35 | 杨婧媛 | 84.00 | 85.20 | 84.60 | 是 | |||
神经外科 | 博士专业技术岗 | 2 | 36 | 卢玉昭 | 86.00 | 58.20 | - | |
37 | 史毅丰 | 87.00 | 85.80 | 86.40 | 是 | |||
生殖医学科 | 博士专业技术岗 | 1 | 38 | 李明伊 | 90.00 | 85.00 | 87.50 | 是 |
消化内科 | 博士专业技术岗 | 2 | 39 | 刘爱茹 | 90.00 | 87.20 | 88.60 | 是 |
40 | 朱益洁 | 89.00 | 86.60 | 87.80 | 是 | |||
血液内科 | 博士专业技术岗 | 1 | 41 | 文楚然 | 90.99 | 88.20 | 89.60 | 是 |
中西医结合旗舰医院 | 硕士专业技术岗 | 2 | 42 | 孔佑甲 | 90.90 | 75.00 | 82.95 | |
43 | 杨艳旖 | 89.50 | 77.80 | 83.65 | 是 | |||
44 | 杨铮 | 90.90 | 81.00 | 85.95 | 是 | |||
眼科 | 博士专业技术岗 | 1 | 45 | 张星翼 | 85.00 | 73.60 | 79.30 | 是 |
药学部 | 博士专业技术岗 | 2 | 46 | 何思钰 | 91.00 | 个人放弃 | - | |
47 | 李珊珊 | 65.00 | 个人放弃 | - | ||||
48 | 杨小童 | 90.00 | 69.80 | 79.90 | 是 | |||
肿瘤内科 | 博士专业技术岗 | 1 | 49 | 刘思呈 | 90.00 | 88.60 | 89.30 | 是 |
二、如有异议,可向医院纪委办公室或监察审计处反映
监督电话:纪委办公室0871-63636930;
监察审计处0871-63638082。
三、下一环节相关要求将另行通知。
云南省第一人民医院
2023年3月24日