转载至云南人力资源和社会保障网,原文链接:http://hrss.yn.gov.cn/html/2023/7/18/56659.html
根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》(云人社发〔2016〕182号)、《云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省事业单位公开招聘工作人员面试测评暂行办法的通知》(云人社发〔2016〕405号)有关规定,经校园招聘有关程序,现将云南省第一人民医院2023年校园招聘第一批拟聘用人员名单予以公示。
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 身份证号 | 备注 |
1 | 博士专业技术岗 | 谢璇丞 | 5330******1217 | 放射科 |
2 | 博士专业技术岗 | 罗佳 | 5334******0026 | 肝胆外科 |
3 | 博士专业技术岗 | 杨婷 | 5329******152X | 呼吸与危重症医学科 (国家呼吸区域医疗中心) |
4 | 博士专业技术岗 | 吴剑 | 4202******4816 | 检验科 |
5 | 博士专业技术岗 | 董书菊 | 5305******1761 | 老年医学科 |
6 | 博士专业技术岗 | 锁丽涛 | 5303******3823 | 皮肤科 |
7 | 博士专业技术岗 | 史毅丰 | 5304******0016 | 神经外科 |
8 | 博士专业技术岗 | 王新宇 | 4401******301X | 肾内科 |
9 | 博士专业技术岗 | 段文华 | 5304******0912 | 眼科 |
10 | 博士专业技术岗 | 刘思呈 | 5303******0018 | 肿瘤内科 (国家呼吸区域医疗中心) |
11 | 硕士专业技术岗 | 骆姝含 | 5002******5441 | 口腔医学中心 |
12 | 硕士专业技术岗 | 杨艳旖 | 5304******004X | 中西医结合旗舰医院 (国家呼吸区域医疗中心) |
13 | 硕士专业技术岗 | 杨铮 | 5329******0342 | 中西医结合旗舰医院 (国家呼吸区域医疗中心) |
14 | 硕士专业技术岗 | 张航 | 5304******0653 | 急诊外科 |
15 | 硕士专业技术岗 | 给汝拉丛 | 5332******2325 | 超声科 (国家呼吸区域医疗中心) |
16 | 硕士专业技术岗 | 穆玉菊 | 5330******0921 | 儿科 |
17 | 硕士专业技术岗 | 钟铭明 | 5335******0667 | 儿科 |
18 | 硕士专业技术岗 | 董芮含 | 5327******0021 | 护理部 (国家呼吸区域医疗中心) |
19 | 硕士专业技术岗 | 王坤源 | 5301******0715 | 护理部 (国家呼吸区域医疗中心) |
20 | 硕士专业技术岗 | 施壮娥 | 5329******2021 | 急诊内科 (国家呼吸区域医疗中心) |
21 | 硕士专业技术岗 | 赵艺凡 | 5301******1343 | 急诊内科 (国家呼吸区域医疗中心) |
公示期为7个工作日(2023年7月19日至7月27日)。公示期间,如有异议,请向云南省第一人民医院纪检部门和云南省卫生健康委机关纪委反映。
监督电话:
云南省第一人民医院纪委办公室:0871-63636930
云南省第一人民医院监察审计处:0871-63639029
云南省卫生健康委机关纪委:0871-65861297
云南省第一人民医院
2023年7月18日