云南省第一人民医院2020年面向社会公开招聘非事业编制
辅助岗位人员综合成绩及拟聘人员名单公示
根据《云南省第一人民医院2020年面向社会公开招聘非事业编制辅助岗位人员面试、现场资格复审及实践技能考核公告》安排,现将本次招聘工作人员综合成绩及拟聘用人员名单公示如下:
一、综合成绩及拟聘用人员名单
考生序号 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位名称 | 面试成绩 | 实践技能考核成绩 | 综合成绩 | 是否拟聘 |
2 | 张辉 | fg0111 | 临床护理支持中心标本运送医辅岗 | 78.00 | 个人放弃 | - | |
3 | 张玉蓉 | fg0111 | 临床护理支持中心标本运送医辅岗 | 78.40 | 82.00 | 80.56 | 是 |
9 | 喻龙川 | fg0114 | 消毒供应中心高温灭菌岗 | 73.20 | 89.00 | 82.68 | |
10 | 张朝辉 | fg0114 | 消毒供应中心高温灭菌岗 | 79.20 | 93.00 | 87.48 | 是 |
11 | 单韵晓 | fg0115 | 消毒供应中心一次性发放岗位 | 73.40 | 个人放弃 | - | |
13 | 李娜(递补人员) | fg0115 | 消毒供应中心一次性发放岗位 | 72.80 | 94.00 | 85.52 | 是 |
15 | 钟鑫 | fg0115 | 消毒供应中心一次性发放岗位 | 75.40 | 76.00 | 75.76 | |
18 | 江倩 | fg0116 | 消毒供应中心检查包装岗 | 73.80 | 66.00 | 69.12 | |
19 | 靳婕 | fg0116 | 消毒供应中心检查包装岗 | 78.60 | 94.00 | 87.84 | 是 |
20 | 李艳 | fg0116 | 消毒供应中心检查包装岗 | 78.20 | 个人放弃 | - | |
23 | 陶艳丽 | fg0116 | 消毒供应中心检查包装岗 | 78.40 | 88.00 | 84.16 | 是 |
25 | 杨小凤 | fg0117 | 消毒供应中心专科器械岗 | 79.00 | 93.00 | 87.40 | 是 |
28 | 汪杞薇 | fg0112 | 门诊部导医 | 95.00 | 93.00 | 93.80 | 是 |
29 | 王继红 | fg0112 | 门诊部导医 | 77.20 | 90.00 | 84.88 | |
30 | 布金梅 | fg0113 | 门诊部自助机引导员 | 86.20 | 80.00 | 82.48 | |
31 | 陈家兴 | fg0113 | 门诊部自助机引导员 | 71.60 | 82.00 | 77.84 | |
36 | 何玲 | fg0113 | 门诊部自助机引导员 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
39 | 黄灿 | fg0113 | 门诊部自助机引导员 | 90.80 | 87.00 | 88.52 | 是 |
40 | 李昊龙 | fg0113 | 门诊部自助机引导员 | 89.00 | 90.00 | 89.60 | 是 |
41 | 廖望 | fg0113 | 门诊部自助机引导员 | 87.00 | 89.00 | 88.20 | 是 |
43 | 雒芳霞 | fg0113 | 门诊部自助机引导员 | 75.40 | 93.00 | 85.96 | 是 |
44 | 浦林 | fg0113 | 门诊部自助机引导员 | 78.20 | 82.00 | 80.48 | |
45 | 王顺英 | fg0113 | 门诊部自助机引导员 | 77.60 | 80.00 | 79.04 | |
46 | 王晓花 | fg0113 | 门诊部自助机引导员 | 85.40 | 88.00 | 86.96 | 是 |
47 | 王智琪 | fg0113 | 门诊部自助机引导员 | 92.00 | 87.00 | 89.00 | 是 |
48 | 伍申菊 | fg0113 | 门诊部自助机引导员 | 81.00 | 80.00 | 80.40 | |
49 | 伍燕 | fg0113 | 门诊部自助机引导员 | 77.00 | 93.00 | 86.60 | 是 |
50 | 徐永芳 | fg0113 | 门诊部自助机引导员 | 80.40 | 90.00 | 86.16 | 是 |
51 | 余兆 | fg0113 | 门诊部自助机引导员 | 86.60 | 78.00 | 81.44 | |
52 | 赵涵 | fg0113 | 门诊部自助机引导员 | 80.40 | 79.00 | 79.56 | |
64 | 王柯文 | fg0102 | 急诊内科科务秘书 | 91.40 | 88.00 | 89.36 | 是 |
66 | 王素 | fg0102 | 急诊内科科务秘书 | 91.40 | 70.00 | 78.56 | |
71 | 白丽娟 | fg0106 | 超声科医疗文书辅岗 | 77.80 | 90.00 | 85.12 | |
72 | 陈光荣 | fg0106 | 超声科医疗文书辅岗 | 95.00 | 96.00 | 95.60 | 是 |
74 | 段文钦 | fg0106 | 超声科医疗文书辅岗 | 94.60 | 95.00 | 94.84 | 是 |
77 | 李娅丹 | fg0106 | 超声科医疗文书辅岗 | 83.40 | 90.00 | 87.36 | 是 |
78 | 刘袁武 | fg0106 | 超声科医疗文书辅岗 | 84.60 | 个人放弃 | - | |
79 | 马发艳 | fg0106 | 超声科医疗文书辅岗 | 66.60 | 个人放弃 | - | |
80 | 马巽葳 | fg0106 | 超声科医疗文书辅岗 | 85.00 | 75.00 | 79.00 | |
81 | 毛建芹 | fg0106 | 超声科医疗文书辅岗 | 95.20 | 97.00 | 96.28 | 是 |
82 | 潘正婷 | fg0106 | 超声科医疗文书辅岗 | 83.40 | 72.00 | 76.56 | |
83 | 蒲小亚 | fg0106 | 超声科医疗文书辅岗 | 85.20 | 90.00 | 88.08 | 是 |
89 | 王吉丽 | fg0106 | 超声科医疗文书辅岗 | 79.40 | 90.00 | 85.76 | 是 |
90 | 王俊梅 | fg0106 | 超声科医疗文书辅岗 | 92.40 | 93.00 | 92.76 | 是 |
92 | 王亚男 | fg0106 | 超声科医疗文书辅岗 | 78.20 | 70.00 | 73.28 | |
93 | 王娅虹 | fg0106 | 超声科医疗文书辅岗 | 80.80 | 70.00 | 74.32 | |
94 | 王燕 | fg0106 | 超声科医疗文书辅岗 | 91.60 | 90.00 | 90.64 | 是 |
96 | 杨婷 | fg0106 | 超声科医疗文书辅岗 | 79.60 | 70.00 | 73.84 | |
98 | 罗浩天 | fg0101 | 骨科实验室秘书 | 91.80 | 95.00 | 93.72 | 是 |
99 | 李思颖 | fg0103 | 内分泌与代谢科中心秘书 | 76.80 | 82.00 | 79.92 | 是 |
100 | 徐彦吉 | fg0104 | 医学遗传科科务秘书 | 71.00 | 个人放弃 | - | |
102 | 计丕琼 | fg0108 | 儿科母婴辅岗 | 69.60 | 89.00 | 81.24 | 是 |
104 | 李胤妮 | fg0108 | 儿科母婴辅岗 | 75.40 | 56.00 | - | |
117 | 李晓娴 | fg0105 | 产科超声医辅 | 86.40 | 80.00 | 82.56 | |
123 | 马佳英 | fg0105 | 产科超声医辅 | 85.40 | 91.00 | 88.76 | 是 |
131 | 矣红玉 | fg0105 | 产科超声医辅 | 86.40 | 80.00 | 82.56 | |
132 | 张超 | fg0105 | 产科超声医辅 | 86.00 | 92.00 | 89.60 | 是 |
二、体检
拟聘人员无正当理由,未按时到指定地点进行体检视为自动放弃拟聘资格。
(一)体检时间:8月21日上午8:00;
(二)地点:省一院二号楼10楼健康管理中心。
(三)费用自理,请提前办理好就诊卡,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及相关规定执行。
(四)要求:请务必携带有效身份证原件,空腹,于8:00准时到达二号楼10楼健康管理中心人事处工作人员处签到核实身份。
(五)对体检结果有异议的,可进行复检1次,复检结果即为体检结论。体检不合格不予聘用。
三、公示期间如有异议,可向医院纪委办公室或监察审计处反映。
公示日期:2020年8月19日—8月25日
监督电话:纪委办公室0871-63636930
监察审计处0871-63638082
云南省第一人民医院
2020年8月19日发布时间:2020-08-19